Двигатели асинхронные MS, АИР
 
					Цена: по запросу
Назначение
Двигатели асинхронные MS, АИР применяются для привода механизмов, которые не предъявляют особых жестких требований к пуску, скольжению и энергетическим показателям.
Двигатели асинхронные MS, АИР применяются в деревообрабатывающей промышленности, в станкостроении, в сельском хозяйстве и многих других отраслях экономики.
Двигатели асинхронные MS, АИР используются в системах промышленной вентиляции, в строительной технике, при агрегатировании насосного оборудования и т.д.
Двигатели асинхронные MS. Руководство по эксплуатации
Двигатели асинхронные АИР. Руководство по эксплуатации
Двигатели асинхронные АИР
Электродвигатели АИР применяются для привода механизмов, которые не предъявляют особых жестких требований к пуску, скольжению и энергетическим показателям.
Применение в деревообрабатывающей промышленности, в станкостроении, в сельском хозяйстве и многих других отраслях экономики, используются в системах промышленной вентиляции, в строительной технике, при агрегатировании насосного оборудования и т.д.
Асинхронные электродвигатели АИР выпускаются с привязкой мощностей к типоразмерам согласно ГОСТ Р 51689 и международными стандартами CENELEC - DIN42673/DIN42677.
| Параметры питающей сети. | ||
| Схема соединения | Напряжение | Частота | 
| △/Y | 220/380 В | 50 Гц | 
| 230/440 В | 60 Гц | |
| 380/660 В | 50 Гц | |
| 400/690 В | 60 Гц | |
В таблицах приведены технические характеристики электродвигателей с количеством полюсов, равным 2, 4, 6 и 8 соответственно (частота питающей сети 50 Гц). Значения токов приведены для напряжения 380 В.
| Тип | Мощность | Частота вращения | КПД | cosφ | Ток | Is/In | Ms/Mn | Mmax/Mn | Момент инерции | Масса | 
| кВт | об/мин | % | - | А | - | - | - | кг*м2 | кг | |
| 3000 об/мин (2 полюса) | ||||||||||
| 71А2 | 0,75 | 2840 | 75,0 | 0,83 | 1,77 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 0,0006 | 8,7 | 
| 71B2 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 2,6 | 6,9 | 2,2 | 2,3 | 0,0008 | 10,5 | 
| 80A2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 3,46 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 0,0011 | 13 | 
| 80B2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 4,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 0,0018 | 15 | 
| 90L2 | 3,0 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 6,34 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0024 | 17 | 
| 100S2 | 4,0 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 8,2 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0070 | 20,5 | 
| 100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 11,1 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0080 | 28 | 
| 112M2 | 7,5 | 2895 | 87,0 | 0,88 | 14,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0185 | 49 | 
| 132M2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 21,2 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0227 | 54 | 
| 160S2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 28,6 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0500 | 116 | 
| 160M2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 34,7 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 0,0550 | 130 | 
| 180S2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,90 | 41,0 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 0,0620 | 150 | 
| 180M2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,90 | 55,4 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 0,0700 | 170 | 
| 200M2 | 37 | 2950 | 92,0 | 0,88 | 67,9 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 0,1400 | 230 | 
| 200L2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 82,1 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 0,1600 | 255 | 
| 225M2 | 55 | 2970 | 93,0 | 0,90 | 100 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 0,2000 | 320 | 
| 250S2 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,90 | 135 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 0,3500 | 450 | 
| 250M2 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 160 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | 0,4000 | 530 | 
| 280S2 | 110 | 2975 | 94,0 | 0,91 | 195 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 0,6000 | 650 | 
| 280M2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 233 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 0,7000 | 700 | 
| 315S2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 279 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 2,8200 | 1170 | 
| 315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 348 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 3,6600 | 1460 | 
| 355M2 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 433 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 3,0000 | 1900 | 
| 355L2 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 545 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 3,5000 | 2300 | 
| Тип | Мощность | Частота вращения | КПД | cosφ | Ток | Is/In | Ms/Mn | Mmax/Mn | Момент инерции | Масса | 
| кВт | об/мин | % | - | А | - | - | - | кг*м2 | кг | |
| 1500 об/мин (4 полюса) | ||||||||||
| 71А4 | 0,55 | 1390 | 71,0 | 0,75 | 1,57 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | 0,0010 | 8,4 | 
| 71B4 | 0,75 | 1390 | 73,0 | 0,76 | 2,05 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0015 | 10 | 
| 80A4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 2,85 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0028 | 14 | 
| 80B4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 3,72 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0034 | 16 | 
| 90L4 | 2,2 | 1410 | 80,0 | 0,81 | 5,1 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0056 | 17 | 
| 100S4 | 3,0 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 6,8 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0100 | 21 | 
| 100L4 | 4,0 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 8,8 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0130 | 37 | 
| 112M4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 11,7 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0236 | 45 | 
| 132S4 | 7,5 | 1450 | 87,0 | 0,84 | 15,6 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0227 | 52 | 
| 132M4 | 11 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 22,5 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 0,0349 | 60 | 
| 160S4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 30,0 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0600 | 125 | 
| 160M4 | 18,5 | 1470 | 90,0 | 0,86 | 36,3 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0650 | 142 | 
| 180S4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 43,2 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 0,0700 | 160 | 
| 180M4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 57,6 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 0,0800 | 190 | 
| 200M4 | 37 | 1475 | 92,0 | 0,87 | 70,2 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 0,1500 | 230 | 
| 200L4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 84,9 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 0,1800 | 260 | 
| 225M4 | 55 | 1480 | 93,0 | 0,87 | 103 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 0,2000 | 325 | 
| 250S4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 138,3 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 0,3500 | 450 | 
| 250M4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 165,5 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 0,4000 | 495 | 
| 280S4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 201 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 0,6000 | 650 | 
| 280M4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 240 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 0,7000 | 700 | 
| 315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 288 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 2,7000 | 1000 | 
| 315M4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 360 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 4,8200 | 1200 | 
| 355M4 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,90 | 443 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 6,5000 | 1700 | 
| 355L4 | 315 | 1490 | 95,2 | 0,90 | 559 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 8,2000 | 1900 | 
| Тип | Мощность | Частота вращения | КПД | cosφ | Ток | Is/In | Ms/Mn | Mmax/Mn | Момент инерции | Масса | 
| кВт | об/мин | % | - | А | - | - | - | кг*м2 | кг | |
| 1000 об/мин (6 полюсов) | ||||||||||
| 71А6 | 0,37 | 880 | 62,0 | 0,70 | 1,3 | 4,7 | 1,9 | 2,0 | 0,0015 | 8,4 | 
| 71B6 | 0,55 | 880 | 65,0 | 0,72 | 1,8 | 4,7 | 1,9 | 2,1 | 0,0020 | 10 | 
| 80A6 | 0,75 | 905 | 69,0 | 0,72 | 2,3 | 5,3 | 2,0 | 2,1 | 0,0035 | 14 | 
| 80B6 | 1,1 | 905 | 72,0 | 0,73 | 3,2 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 0,0048 | 16 | 
| 90L6 | 1,5 | 920 | 76,0 | 0,75 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 0,0066 | 18 | 
| 100L6 | 2,2 | 935 | 79,0 | 0,76 | 5,6 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 0,0200 | 33,5 | 
| 112MA6 | 3,0 | 960 | 81,0 | 0,76 | 7,4 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 0,0380 | 41 | 
| 112MB6 | 4,0 | 960 | 82,0 | 0,76 | 9,75 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 0,0425 | 50 | 
| 132S6 | 5,5 | 960 | 84,0 | 0,77 | 12,9 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 0,0500 | 56 | 
| 132M6 | 7,5 | 970 | 86,0 | 0,77 | 17,2 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 0,0597 | 61 | 
| 160S6 | 11 | 970 | 87,5 | 0,78 | 24,5 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 0,0700 | 125 | 
| 160M6 | 15 | 970 | 89,0 | 0,81 | 31,6 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 0,0750 | 155 | 
| 180M6 | 18,5 | 980 | 90,0 | 0,81 | 38,6 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0900 | 160 | 
| 200M6 | 22 | 980 | 90,0 | 0,83 | 44,7 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 0,2000 | 195 | 
| 200L6 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 59,3 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 0,2500 | 225 | 
| 225M6 | 37 | 980 | 92,0 | 0,86 | 71,0 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 0,8250 | 360 | 
| 250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 86 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 1,2800 | 465 | 
| 250M6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 104 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 1,4800 | 520 | 
| 280S6 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 142 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 2,6300 | 690 | 
| 280M6 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 169 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 3,3300 | 800 | 
| 315S6 | 110 | 985 | 94,0 | 0,86 | 207 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 3,6000 | 880 | 
| 315M6 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 245 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 6,0000 | 1050 | 
| 355MA6 | 160 | 990 | 94,5 | 0,88 | 292 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 9,5000 | 1550 | 
| 355MB6 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 365 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 10,400 | 1600 | 
| 355L6 | 250 | 990 | 94,5 | 0,88 | 457 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 12,400 | 1700 | 

| 1 | Фланцевый подшипниковый щит IM2081, IM3081 | 
| 2 | Уплотнение клеммной коробки | 
| 3 | Фланцевый подшипниковый щит IM2181, IM3681 | 
| 4 | Основание клеммной коробки (для двигателей больших габаритов отлита с корпусом) | 
| 5 | Шпонка | 
| 6 | Уплотнение подшипникового узла | 
| 7 | Комплект болтов крепления подшипникового щита | 
| 8 | Комплект шайб крепления подшипникового щита | 
| 9 | Передний подшипниковый щит IM1081 | 
| 10 | Кольцо | 
| 11 | Передний подшипник | 
| 12 | Статор в сборе | 
| 13 | Комплект лап (в случае конструкции со съемными лапами) | 
| 14 | Шильда | 
| 15 | Ротор в сборе (отбалансирован) | 
| 16 | Задняя (внутренняя) крышка подшипника | 
| 17 | Задний подшипниковый щит | 
| 18 | Вентилятор | 
| 19 | Кожух вентилятора | 
| 20 | Комплект винтов клеммной коробки | 
| 21 | Комплект шайб клеммной коробки | 
| 22 | Стопорное кольцо вентилятора | 
| 23 | Крышка клеммной коробки | 
| 24 | Корпус клеммной коробки | 
| 25 | Кабельный ввод | 
| 26 | Клеммная колодка | 
| 27 | Комплект перемычек | 
| 28 | Кабельные наконечники | 
| 29 | Комплект болтов крепления клеммной коробки | 
| 30 | Комплект крепления зажимов питающего кабеля, а также перемычек | 
| 31 | Передняя (наружная) крышка подшипника | 
Двигатели асинхронные MS
Асинхронные электродвигатели переменного тока линеек MS (JL) закрытого типа, с принудительным воздушным охлаждением.
Линейка MS (JL) включает трехфазные асинхронные 2-4-6-8 полярные двигатели с питанием 230/400 вольт переменного тока на 50 Гц и 275/480 вольт переменного тока на 60 Гц, доступные в диапазоне от 0.06 кВ - 18.5 кВ. Асинхронные электродвигатели переменного тока работают бесшумно и без вибраций. Асинхронные электродвигатели переменного тока это хорошее соотношение качества, мощности и дешевизны.
Особенности:
- Теплоизоляция класса F
- Класс защиты IP55
- Низкий уровень шума и вибрации
- Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20 °C ÷ +40 °C.
- В асинхронных электродвигателях переменного тока установлена распределительная коробка, с рабочим конденсатором, для защиты от воздействия внешней среды.
- Подходит для коммерческого использования в тяжелой и легкой промышленности.

 
	